Sebastianusschießen
Das Sebastianusschießen ist der traditionelle Auftakt des Schießjahres, ausgetragen im Januar. Hier messen sich die Schützen in der Einzelwertung und die Züge im Mannschaftswettbewerb.
2026
162 Schützen, 26 Züge
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Zug |
| 1. | Andreas Schumacher | Jägerzug Munteres Rehlein |
| 2. | Simon Krücken | Jägerzug Marie’s Boschte |
| 3. | Leon Fink | Tambourkorps |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Gruppe | Zug |
| Gr. 1 | Jägerzug Treu zur Heide |
| Gr. 2 | Jägerzug Einigkeit |
| Gr. 3 | Jägerzug Heider Fründe |
2025
190 Schützen, 28 Züge
| Einzelwertung | |||
|---|---|---|---|
| Platz | Schütze | Zug | Ringe |
| 1. | Felix Brönner | Jägerzug Heimattreu | 46 (Stechen) |
| 2. | Luca Gerdiken | Hubertuszug Junge Heier | 45 |
| 3. | Jojo Meuter | Tambourkorps | 44 |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Gruppe | Zug | Schnitt |
| Gr. 1 | Tambourkorps | 39,67 |
| Gr. 2 | Hubertuszug Immertreu | 37,33 |
| Gr. 3 | Hubertuszug Hubertusstolz | 37,00 |
2024
192 Schützen, 28 Züge
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Zug |
| 1. | Andreas Schumacher | Munteres Rehlein |
| 2. | Stefan Fürste | Edelwild |
| 3. | Fabian Becker | Leeve Jonge |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Gruppe | Zug | Schnitt |
| Gr. 1 | Tambourkorps | 38,33 |
| Gr. 2 | Jägerzug Maries Boschte | 37,66 |
| Gr. 3 | Hubertuszug Leeve Jonge | 37,00 |
2023
ca. 190 Schützen
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Zug |
| 1. | Wilfried Schlösser | Waidmannsheil |
| 2. | Simon Krücken | Maries Boschte |
| 3. | Bernd Lindner | Blaue Jungs |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Gruppe | Zug | Schnitt |
| Gr. 1 | Jägerzug Waidmannsheil | 39,00 |
| Gr. 2 | Sappeurzug Mer Dörve | (Stechen) |
| Gr. 3 | Grenadierzug Blaue Jungs | 38,33 |
2020
191 Schützen, 30 Züge
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Ringe |
| 1. | Horst Clemens | 40 |
| 2. | Jürgen Jaschinski | |
| 3. | Marc Rödingen | |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Platz | Zug |
| 1. | Jägerzug Waidmannsheil |
| 2. | Jägerzug Treu zur Heide |
2019
ca. 200 Schützen, 31 Züge
| Einzelwertung | |
|---|---|
| Platz | Schütze |
| 1. | Horst Clemens |
| 2. | Phillip Poschmann |
| 3. | Christoph Piel |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Platz | Zug |
| 1. | Jägerzug Munteres Rehlein |
| 2. | Jägerzug Waidmannsheil |
| 3. | Tambourkorps |
2018
199 Schützen, 29 Züge
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Zug |
| 1. | Horst Clemens | Waidmannsheil |
| 2. | Frank Kardolsky | Leeve Jonge |
| 3. | Bernd Schumacher | Marie’s Boschte |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Platz | Zug |
| 1. | Jägerzug Waidmannsheil |
| 2. | Jägerzug Immergrün |
| 3. | Jägerzug Edelwild |
2017
| Einzelwertung | |
|---|---|
| Platz | Schütze |
| 1. | Horst Clemens |
| 2. | Wilfried Schlösser |
| 3. | Bernd Schumacher |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Platz | Zug |
| 1. | Tambourkorps |
| 2. | Jägerzug Munteres Rehlein |
| 3. | Jägerzug Waidmannsheil |
2016
ca. 197 Schützen, 30 Züge
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Zug |
| 1. | Dominik Schumacher | Treu zur Heide |
| 2. | Christoph Piel | Munteres Rehlein |
| 3. | Hans-Joachim Jaschinski | Alde Heier |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Zug | Schnitt |
| 1. | Tambourkorps | 38,66 |
| 2. | Jägerzug Munteres Rehlein | 38,00 |
| 3. | Jägerzug Treu zur Heide | 38,00 |
2015
198 Schützen, 32 Züge
| Einzelwertung | |
|---|---|
| Platz | Schütze |
| 1. | Horst Clemens |
| 2. | Phillip Poschmann |
| 3. | Wilfried Schlösser |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Zug | Schnitt |
| 1. | Jägerzug Waidmannsheil | 38,66 |
2014
192 Schützen, 33 Züge
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Ringe |
| 1. | Christoph Piel | 40 |
| 2. | Wilfried Schlösser | 40 |
| 3. | Manuel Stawinski | 40 |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Zug | Schnitt |
| 1. | Tambourkorps | 39,33 |
| 2. | Jägerzug Waidmannsheil | 38,66 |
| 3. | Jägerzug Munteres Rehlein | 38,66 |
2013
211 Schützen, 35 Züge
| Einzelwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Schütze | Ringe |
| 1. | Christoph Piel | 40 |
| 2. | Horst Clemens | 40 |
| 3. | Frank Lommertin | 39 |
| 4. | Andreas Riße | 39 |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Zug | Schnitt |
| 1. | Hubertuszug Hubertusstolz | 38,66 |
2012
212 Schützen, 37 Züge
| Einzelwertung | |
|---|---|
| Platz | Schütze |
| 1. | Christoph Piel |
| 2. | Oliver Gumz |
| 3. | Kai Ubber |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Platz | Zug |
| 1. | Jägerzug Munteres Rehlein |
| 2. | Tambourkorps |
| 3. | Hubertuszug Zwölfender |
2011
200+ Schützen, 33 Züge
| Einzelwertung | |
|---|---|
| Platz | Schütze |
| 1. | Dirk Veiser |
| 2. | Christoph Piel |
| 3. | Ralf Huhle |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Platz | Zug |
| 1. | Tambourkorps |
| 2. | Jägerzug Immergrün |
| 3. | Jägerzug Maries Boschte |
2010
230 Schützen
| Einzelwertung | |
|---|---|
| Platz | Schütze |
| 1. | Christoph Piel |
| 2. | Dirk Veiser |
| 3. | Christoph Winkler |
| Zugwertung | ||
|---|---|---|
| Platz | Zug | Schnitt |
| 1. | Tambourkorps | 39,33 |
| 2. | Jägerzug Munteres Rehlein | 39,00 |
| 3. | Hubertuszug Muntere Jungs | 38,66 |
2008
| Einzelwertung | |
|---|---|
| Platz | Schütze |
| 1. | Oliver Gumz |
| 2. | Wolfgang Schnitzler |
| 3. | Franz-Josef Brönner |
| Zugwertung | |
|---|---|
| Platz | Zug |
| 1. | Tambourkorps |
| 2. | Jägerzug Munteres Rehlein |
| 3. | Jägerzug Marie’s Boschte |